Auch der schönste und teuerste GPS-Empfänger kann seine Trümpfe erst in Verbindung mit der richtigen Software ausspielen. Die gibt es von kostenlos bis sauteuer... Im folgenden eine kleine Übersicht interessanter Programme. Ein (*) weist darauf hin, daß der Link in eine andere Rubrik führt, meist Landkarten oder Galerie
Hinweis: Die Auswahl von Software erfolgt an dieser Stelle primär aus der Sicht des Wanderers, Radfahrers oder Geocachers. Trotzdem sollen dem Leser keine Schmakerl wie Mondphasenberechnung oder ein mobiles Planetarium vorenthalten werden, die zum Themenkreis der klassischen Navigation gehören.
Leider komme ich z. Zt. nicht dazu, jedes Programm selbst zu testen oder die Anleitungen auszuwerten. Bitte besuchen Sie die oft sehr ausführlichen Websites der Programmautoren. Ein Link dorthin ist auf jeden Fall vorhanden.
Programm | Windows u. a. | Beschreibung |
Fugawi | Windows, Pocket PC, Palm Pilot | Planung und Verwaltung von Routen; zahlreiche digi. Kartenformate (z. B. Top 50) sowie gescannte Karten verwendbar. PC-Programm sowie Tools für Pocket-PC und Palm Pilot. |
TTQV | Windows | Planung und Verwaltung von Routen; zahlreiche digi. Kartenformate (z. B. Top 50) sowie gescannte Karten verwendbar. PC-Programm, Tool für Pocket-PC separat als Pathaway. |
Ozi | Windows, Pocket PC | Planung und Verwaltung von Routen; zahlreiche digi. Kartenformate sowie gescannte Karten verwendbar. PC-Programm sowie Tool für Pocket-PC. |
Top 50 Karten (*) | Windows | Digitalisierte topografische Karten der Landesvermessungsämter. Kartenmaterial kann auch von anderen Programmen genutzt werden. |
Magic Maps (*) | Windows, Pocket PC | Planung und Verwaltung von Routen; ähnlich "Top 50", aber Maßstab 1 : 25.000. |
I-Cache | Windows | Verwaltung von Geocaches mit anpaßbarer Oberfläche ("Skin"). |
Top 50 Trans | Windows | Konvertierung von Datenformaten. |
Marco Polo Reiseplaner (*) | Windows | Reiseplanung durch Europa; Deutschland in Stadtplanqualität, westl. Ausland in den Ballungszentren. Einfacher Export der Reiseroute auf Handhelds. |
Trackmaker | Windows | Planung und Verwaltung von Routen; selbst gescannte Karten verwendbar; direkte Datenübertragung zu zahlreichen GPS-Geräten. |
Easy-GPS | Windows | Verwaltung von Wegpunkten und Routen; die neue Version 2 bietet einige verbesserte Möglichkeiten, u. a. eine grafische Darstellung des Tracks. |
Grazer | Windows | Digitalfotos und GPS-Koordinaten verbinden. |
Gartrip | Windows | |
Geocache-Scanner | Windows | Download von Geocache-Beschreibungen. |
Cachewolf | Windows, Linux u. a. | Verwaltung von Geocache-Beschreibungen. |
GeoToad | Geocache-Verwaltung. | |
Routenmuli | Windows | |
Visual GPS | Windows, PPC | Auswertung der empfangbaren GPS-Signale und grafische Darstellung. |
Geocalc | Windows | Koordinaten-Umrechnung, Berechnung von Peilung und Entfernung. |
NauticTools | Windows | Komplexe Berechnungen rund um Navigation mit Schwerpunkt Nautik. |
GPS-Route | Windows, Linux | GPS-Navigation speziell für Motorradfahrer. |
Navio | Windows, Pocket PC | |
TopGMap | Java | Basiskarte für den Garmin Geko erzeugen. |
Programm | Pocket PC, Palm Pilot | Beschreibung |
Pathaway | Pocket PC, Palm Pilot | Planung und Verwaltung von Routen; zahlreiche digi. Kartenformate sowie gescannte Karten verwendbar. |
MagicMaps2go | Pocket PC | Planung und Verwaltung von Routen; Kombination mit MagicMaps. |
Tomtom (*) | Pocket PC | Navigationssoftware mit zahlreichen Funktionen und Sprachführung; Zusatzsoftware von Drittanbietern. |
POI (*) | Pocket PC | Download-Archiv für POIs (Points of Interest) bzw. OVI (Orte von Interesse). |
Marco Polo Mobil (*) | Pocket PC | Navigationssoftware mit zahlreichen Funktionen und Sprachführung. |
Map & Guide Truck Navigator | Pocket PC | Navigationssoftware speziell für LKW-Fahrer mit Angaben zu Brückenhöhen, -breiten, Lasten usw. |
Sky-Map | Pocket PC | Navigationssoftware speziell für Sportflieger |
GPS-Dash | Pocket PC | GPS-Tachometer, Moving Map, Geocaching. |
Cachemate | Palm Pilot | Verwaltung von Geocaches. |
GeoNiche | Palm Pilot | Ausgeklügeltes Geocaching mit dem Palm Pilot. |
Kompaß | Pocket PC | Kompaß, der viele Zusatzfunktionen für Geocaching bietet. |
SunFly | Palm Pilot | Berechnet Sonnenstand beim Fliegen (Ort, Höhe, Zeit). |
Ephermis | Pocket PC | Berechnet die Mondphasen. |
Planetarium | Palm Pilot | Zeigt Sternbilder mit GPS-Einbindung. |
Programm | Online | Beschreibung |
GPS-Visualizer | online | Darstellung von Routen und Tracks in Stallitenbildern (und Straßenkarten einzelner Regionen). |
Niedersachsen-Navigator (*) | online | Kartenausschnitte vom Luftbild bis zur Übersichtskarte. |
Diese Website dient Amateur-, Lehr- und Informationszwecken.
Eine Haftung für falsche Informationen und deren Folgen kann nicht übernommen werden.
Externe Verlinkungen
verweisen auf Informationsangebote von Dritten. (C)opyright by Thorsten Luhm.
[Impressum] |
[Sitemap] |
[Links] |
[FAQ] |
[Inside] |
[Presse]